UMAY TECH umc/AC-22/1S/ACC
₺55.872
| Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | |
| Ürün Tipi | |
| Orijinal Ürün Kodu | umc/AC-22/1S/PLUX |
| Marka | UMAY TECH |
| Model | UPLUX |
| İstasyon Tipi | AC ARAÇ ŞARJ İSTASYONU |
| Besleme Gücü (kW) | 22 |
| Maksimum Şarj Gücü (kW) | 22 |
| Besleme Gerilimi (Min) (V) | 360 |
| Besleme Gerilimi (Maks) (V) | 415 |
| Besleme Gerilim Toleransı (±%) | 5 |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi (V) | 8000 |
| Besleme Akımı(A) | 32 |
| Maksimum Şarj Akımı (A) | 32 |
| Besleme Akım Toleransı(%) | 2 |
| Besleme Akım Tipi | AC |
| Yalıtım Direnci(kilo ohm) | 1000 |
| Faz Sayısı | 3F |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Frekans Toleransı (±%) | 5 |
| Güç Faktörü | 98 |
| Verim (%) | 98 |
| Şarj Soket Tipi | TYPE2 |
| Şarj Modu | PLUG AND PLAY, OFLINE RFID, OCPP |
| Şarj Soket Sayısı | 1 |
| Şarj Soketinin Yerden Yüksekliği(m) | 1 |
| Şarj Süresi Min(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Şarj süresi Max(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Kontrol | – |
| Buton Sayısı | – |
| Acil Durdurma Butonu | VAR |
| Ekran | VAR |
| Ekran Özelliği | LCD |
| Ekran Boyutu | 20×4 CHARACTER |
| İşlemci Türü | – |
| İşlemci Hızı | – |
| İşlemci Ram Kapasitesi | – |
| İşletim Sistemi | – |
| Kart Okuyucu | RFID |
| Haberleşme Seçenekleri | WIFI, 4G GSM, ETHERNET (opsiyonel) |
| Kaçak Akım Koruma | VAR |
| Aşırı Akım Koruma | VAR |
| Otomatik Priz Koruma Kapağı | YOK |
| Kase Malzemesi | PCABS (UV dayanıklı ve Alev almaz) |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Darbeye Dayanıklılık Koruma Sınıfı | IK10 |
| Çalışma Sıcaklığı (Min) | -20 |
| Çalışma Sıcaklığı (Maks) | 50 |
| Bağıl Nem (%) | 5 |
| Gürültü Seviyesi (%100 yükte) (dB) | 5 |
| Çalışma Yüksekliği (m) | 2000 |
| Genişlik (cm) | 26 |
| Yükseklik (cm) | 38 |
| Derinlik (cm) | 12 |
| Ağırlık (kg) | 6 |
| İstasyon Rengi | Antrasit |
| Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-22 IEC 62196-2 |
UMAY TECH / umc/AC-22/2S/ACC
₺106.905,60
| Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | |
| Ürün Tipi | |
| Orijinal Ürün Kodu | umc/AC-22/2S/ACC |
| Marka | UMAY TECH |
| Model | ACC |
| İstasyon Tipi | AC ARAÇ ŞARJ İSTASYONU |
| Besleme Gücü (kW) | 44 |
| Maksimum Şarj Gücü (kW) | 22 |
| Besleme Gerilimi (Min) (V) | 360 |
| Besleme Gerilimi (Maks) (V) | 415 |
| Besleme Gerilim Toleransı (±%) | 5 |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi (V) | 8000 |
| Besleme Akımı(A) | 63 |
| Maksimum Şarj Akımı (A) | 32 |
| Besleme Akım Toleransı(%) | 2 |
| Besleme Akım Tipi | AC |
| Yalıtım Direnci(kilo ohm) | 1000 |
| Faz Sayısı | 3F |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Frekans Toleransı (±%) | 5 |
| Güç Faktörü | 98 |
| Verim (%) | 98 |
| Şarj Soket Tipi | TYPE2 |
| Şarj Modu | PLUG AND PLAY, OFLINE RFID, OCPP |
| Şarj Soket Sayısı | 2 |
| Şarj Soketinin Yerden Yüksekliği(m) | 1 |
| Şarj Süresi Min(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Şarj süresi Max(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Kontrol | – |
| Buton Sayısı | – |
| Acil Durdurma Butonu | VAR |
| Ekran | VAR |
| Ekran Özelliği | LCD |
| Ekran Boyutu | 20×4 CHARACTER |
| İşlemci Türü | – |
| İşlemci Hızı | – |
| İşlemci Ram Kapasitesi | – |
| İşletim Sistemi | – |
| Kart Okuyucu | RFID |
| Haberleşme Seçenekleri | WIFI, 4G GSM, ETHERNET (opsiyonel) |
| Kaçak Akım Koruma | VAR |
| Aşırı Akım Koruma | VAR |
| Otomatik Priz Koruma Kapağı | YOK |
| Kase Malzemesi | SAC |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Darbeye Dayanıklılık Koruma Sınıfı | IK10 |
| Çalışma Sıcaklığı (Min) | -20 |
| Çalışma Sıcaklığı (Maks) | 50 |
| Bağıl Nem (%) | 5 |
| Gürültü Seviyesi (%100 yükte) (dB) | 5 |
| Çalışma Yüksekliği (m) | 2000 |
| Genişlik (cm) | 35 |
| Yükseklik (cm) | 55 |
| Derinlik (cm) | 17 |
| Ağırlık (kg) | 16 |
| İstasyon Rengi | BEYAZ-SİYAH (DEĞİŞTİRİLEBİLİR) |
| Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-22 IEC 62196-2 |
UMAY TECH / umc/DC-60/1G/DCC
₺987.609,6
| Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | |
| Ürün Tipi | |
| Orijinal Ürün Kodu | umc/DC-60/1G/DCC |
| Marka | UMAY TECH |
| Model | DCC |
| İstasyon Tipi | AC ARAÇ ŞARJ İSTASYONU |
| Besleme Gücü (kW) | 60 |
| Maksimum Şarj Gücü (kW) | 60 |
| Besleme Gerilimi (Min) (V) | 360 |
| Besleme Gerilimi (Maks) (V) | 415 |
| Besleme Gerilim Toleransı (±%) | 5 |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi (V) | 8000 |
| Besleme Akımı(A) | 100 |
| Maksimum Şarj Akımı (A) | 100 |
| Besleme Akım Toleransı(%) | 2 |
| Besleme Akım Tipi | AC |
| Yalıtım Direnci(kilo ohm) | 1000 |
| Faz Sayısı | 3F |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Frekans Toleransı (±%) | 5 |
| Güç Faktörü | 98 |
| Verim (%) | 96 |
| Şarj Soket Tipi | CCS2 |
| Şarj Modu | OCPP |
| Şarj Soket Sayısı | 1 |
| Şarj Soketinin Yerden Yüksekliği(m) | 1 |
| Şarj Süresi Min(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Şarj süresi Max(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Kontrol | DOKUNMATİK |
| Buton Sayısı | – |
| Acil Durdurma Butonu | VAR |
| Ekran | VAR |
| Ekran Özelliği | LED |
| Ekran Boyutu | 7″ |
| İşlemci Türü | – |
| İşlemci Hızı | – |
| İşlemci Ram Kapasitesi | – |
| İşletim Sistemi | – |
| Kart Okuyucu | RFID |
| Haberleşme Seçenekleri | WIFI, 4G GSM, ETHERNET |
| Kaçak Akım Koruma | VAR |
| Aşırı Akım Koruma | VAR |
| Otomatik Priz Koruma Kapağı | YOK |
| Kase Malzemesi | SAC |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Darbeye Dayanıklılık Koruma Sınıfı | IK10 |
| Çalışma Sıcaklığı (Min) | -20 |
| Çalışma Sıcaklığı (Maks) | 50 |
| Bağıl Nem (%) | 5 |
| Gürültü Seviyesi (%100 yükte) (dB) | 5 |
| Çalışma Yüksekliği (m) | 2000 |
| Genişlik (cm) | 60 |
| Yükseklik (cm) | 160 |
| Derinlik (cm) | 50 |
| Ağırlık (kg) | 190 |
| İstasyon Rengi | BEYAZ-SİYAH (DEĞİŞTİRİLEBİLİR) |
| Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 62196-3 |
UMAY TECH / umc/DC-120/2G/DCC
₺1.491.033,6
| Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | |
| Ürün Tipi | |
| Orijinal Ürün Kodu | umc/DC-120/2G/DCC |
| Marka | UMAY TECH |
| Model | DCC |
| İstasyon Tipi | AC ARAÇ ŞARJ İSTASYONU |
| Besleme Gücü (kW) | 120 |
| Maksimum Şarj Gücü (kW) | 120 |
| Besleme Gerilimi (Min) (V) | 360 |
| Besleme Gerilimi (Maks) (V) | 415 |
| Besleme Gerilim Toleransı (±%) | 5 |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi (V) | 8000 |
| Besleme Akımı(A) | 200 |
| Maksimum Şarj Akımı (A) | 300 |
| Besleme Akım Toleransı(%) | 2 |
| Besleme Akım Tipi | AC |
| Yalıtım Direnci(kilo ohm) | 1000 |
| Faz Sayısı | 3F |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Frekans Toleransı (±%) | 5 |
| Güç Faktörü | 98 |
| Verim (%) | 96 |
| Şarj Soket Tipi | CCS2 |
| Şarj Modu | OCPP |
| Şarj Soket Sayısı | 2 |
| Şarj Soketinin Yerden Yüksekliği(m) | 1 |
| Şarj Süresi Min(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Şarj süresi Max(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Kontrol | DOKUNMATİK |
| Buton Sayısı | – |
| Acil Durdurma Butonu | VAR |
| Ekran | VAR |
| Ekran Özelliği | LED |
| Ekran Boyutu | 15″ |
| İşlemci Türü | – |
| İşlemci Hızı | – |
| İşlemci Ram Kapasitesi | – |
| İşletim Sistemi | – |
| Kart Okuyucu | RFID |
| Haberleşme Seçenekleri | WIFI, 4G GSM, ETHERNET |
| Kaçak Akım Koruma | VAR |
| Aşırı Akım Koruma | VAR |
| Otomatik Priz Koruma Kapağı | YOK |
| Kase Malzemesi | SAC |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Darbeye Dayanıklılık Koruma Sınıfı | IK10 |
| Çalışma Sıcaklığı (Min) | -20 |
| Çalışma Sıcaklığı (Maks) | 50 |
| Bağıl Nem (%) | 5 |
| Gürültü Seviyesi (%100 yükte) (dB) | 5 |
| Çalışma Yüksekliği (m) | 2000 |
| Genişlik (cm) | 75 |
| Yükseklik (cm) | 160 |
| Derinlik (cm) | 60 |
| Ağırlık (kg) | 332 |
| İstasyon Rengi | BEYAZ-SİYAH (DEĞİŞTİRİLEBİLİR) |
| Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 62196-3 |
UMAY TECH / umc/DC-180/2G/DCC
₺1.829.030,4
| Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | |
| Ürün Tipi | |
| Orijinal Ürün Kodu | umc/DC-180/2G/DCC |
| Marka | UMAY TECH |
| Model | DCC |
| İstasyon Tipi | AC ARAÇ ŞARJ İSTASYONU |
| Besleme Gücü (kW) | 180 |
| Maksimum Şarj Gücü (kW) | 180 |
| Besleme Gerilimi (Min) (V) | 360 |
| Besleme Gerilimi (Maks) (V) | 415 |
| Besleme Gerilim Toleransı (±%) | 5 |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi (V) | 8000 |
| Besleme Akımı(A) | 300 |
| Maksimum Şarj Akımı (A) | 300 |
| Besleme Akım Toleransı(%) | 2 |
| Besleme Akım Tipi | AC |
| Yalıtım Direnci(kilo ohm) | 1000 |
| Faz Sayısı | 3F |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Frekans Toleransı (±%) | 5 |
| Güç Faktörü | 98 |
| Verim (%) | 96 |
| Şarj Soket Tipi | CCS2 |
| Şarj Modu | OCPP |
| Şarj Soket Sayısı | 2 |
| Şarj Soketinin Yerden Yüksekliği(m) | 1 |
| Şarj Süresi Min(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Şarj süresi Max(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Kontrol | DOKUNMATİK |
| Buton Sayısı | – |
| Acil Durdurma Butonu | VAR |
| Ekran | VAR |
| Ekran Özelliği | LED |
| Ekran Boyutu | 15″ |
| İşlemci Türü | – |
| İşlemci Hızı | – |
| İşlemci Ram Kapasitesi | – |
| İşletim Sistemi | – |
| Kart Okuyucu | RFID |
| Haberleşme Seçenekleri | WIFI, 4G GSM, ETHERNET |
| Kaçak Akım Koruma | VAR |
| Aşırı Akım Koruma | VAR |
| Otomatik Priz Koruma Kapağı | YOK |
| Kase Malzemesi | SAC |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Darbeye Dayanıklılık Koruma Sınıfı | IK10 |
| Çalışma Sıcaklığı (Min) | -20 |
| Çalışma Sıcaklığı (Maks) | 50 |
| Bağıl Nem (%) | 5 |
| Gürültü Seviyesi (%100 yükte) (dB) | 5 |
| Çalışma Yüksekliği (m) | 2000 |
| Genişlik (cm) | 85 |
| Yükseklik (cm) | 200 |
| Derinlik (cm) | 85 |
| Ağırlık (kg) | 392 |
| İstasyon Rengi | BEYAZ-SİYAH (DEĞİŞTİRİLEBİLİR) |
| Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 62196-3 |
UMAY TECH / umc/DC-240/2G/DCC
₺2.011.161,60
| Elektrikli Araç Şarj İstasyonu | |
| Ürün Tipi | |
| Orijinal Ürün Kodu | umc/DC-240/2G/DCC |
| Marka | UMAY TECH |
| Model | DCC |
| İstasyon Tipi | AC ARAÇ ŞARJ İSTASYONU |
| Besleme Gücü (kW) | 240 |
| Maksimum Şarj Gücü (kW) | 240 |
| Besleme Gerilimi (Min) (V) | 360 |
| Besleme Gerilimi (Maks) (V) | 415 |
| Besleme Gerilim Toleransı (±%) | 5 |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi (V) | 8000 |
| Besleme Akımı(A) | 400 |
| Maksimum Şarj Akımı (A) | 400 |
| Besleme Akım Toleransı(%) | 2 |
| Besleme Akım Tipi | AC |
| Yalıtım Direnci(kilo ohm) | 1000 |
| Faz Sayısı | 3F |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Frekans Toleransı (±%) | 5 |
| Güç Faktörü | 98 |
| Verim (%) | 96 |
| Şarj Soket Tipi | CCS2 |
| Şarj Modu | OCPP |
| Şarj Soket Sayısı | 2 |
| Şarj Soketinin Yerden Yüksekliği(m) | 1 |
| Şarj Süresi Min(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Şarj süresi Max(saat) | ARACA GÖRE DEĞİŞKEN |
| Kontrol | DOKUNMATİK |
| Buton Sayısı | – |
| Acil Durdurma Butonu | VAR |
| Ekran | VAR |
| Ekran Özelliği | LED |
| Ekran Boyutu | 15″ |
| İşlemci Türü | – |
| İşlemci Hızı | – |
| İşlemci Ram Kapasitesi | – |
| İşletim Sistemi | – |
| Kart Okuyucu | RFID |
| Haberleşme Seçenekleri | WIFI, 4G GSM, ETHERNET |
| Kaçak Akım Koruma | VAR |
| Aşırı Akım Koruma | VAR |
| Otomatik Priz Koruma Kapağı | YOK |
| Kase Malzemesi | SAC |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Darbeye Dayanıklılık Koruma Sınıfı | IK10 |
| Çalışma Sıcaklığı (Min) | -20 |
| Çalışma Sıcaklığı (Maks) | 50 |
| Bağıl Nem (%) | 5 |
| Gürültü Seviyesi (%100 yükte) (dB) | 5 |
| Çalışma Yüksekliği (m) | 2000 |
| Genişlik (cm) | 85 |
| Yükseklik (cm) | 200 |
| Derinlik (cm) | 85 |
| Ağırlık (kg) | 450 |
| İstasyon Rengi | BEYAZ-SİYAH (DEĞİŞTİRİLEBİLİR) |
| Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 62196-3 |